全電機台特點
| 機型 | 單位 |
PK 45-e/PK 45-H
|
PK 55-e/PK 55-H
|
PK 70-e/PK 70-H
|
PK 80-e/PK 80-H
|
PK 95-e/PK 95-H
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | ||||||
| 壓出系統 | |||||||||||
| 螺桿直徑 | mm | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 | |||||
| 主驅動器 | kW | 20HP(15kW) | 25HP(18.7Kw) | 30HP(22.5kw) | 50HP(37.5kW) | 75HP(56kW) | |||||
| 最大壓出產能/每小時 | kgs | 35 | 45 | 70 | 115 | 175 | |||||
| 模頭 | |||||||||||
| 穴數 | mm | 1-4 | 1-4 | 1-6 | 1-6 | 1-8 | |||||
| 中心距離 | mm | 80-100 | 80-120 | 80-140 | 80-160 | 80-250 | |||||
| 模板 | |||||||||||
| 最大開模行程 | mm | 330 | 330 | 410 | 410 | 545 | 545 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 最小關模行程 | mm | 150 | 80 | 210 | 100 | 225 | 140 | 300 | 160 | 350 | 260 |
| 模板尺寸 (W×H) | mm | 320×275 | 320×275 | 460x430(Toggle) | 460×485(Toggle) | 600×485(Toggle) | |||||
| 移模行程 | mm | 410 | 410 | 520 | 600 | 720 | |||||
| 夾緊力 | kN | 65-85 (Tie Bar) | 65-85 (Tie Bar) | 100-150 (Toggle) | 150-180 (Toggle) | 180- 210 (Toggle) | |||||
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。