| 機型 | 單位 |
PK100TSI
|
|---|---|---|
| 材質 | PE | |
| 產品 | ||
| 產品容量 (最小/最大) | Liter | 12-30 |
| 產品直徑 (最小/最大) | mm | 150-300 |
| 壓出系統 | ||
| 螺桿直徑 | mm | 100 |
| L/D | 1:30 | |
| 螺桿-轉速範圍 | RPM | 15-65 |
| 押出感應馬達 | HP | 100 |
| 最大壓出產能 / 每小時 | kgs | 230 |
| 料管段數 | zone | 4 |
| 料管能量 | kw | 26.3 |
| 模頭 (蓄積式) | ||
| 加熱段數 | zone | 4 |
| 加熱容量 | kw | 16.1 18.1 |
| 蓄積式容量 (最大) | kgs/L | 2.3/3L 3/4L |
| 外模嘴 (最大) | mm | 200 |
| 料胚厚薄控制器 | One Stage Hydraulic Controller | |
| 厚薄控制器的馬達 | HP | 5 |
| 模板 | ||
| 最大開模行程 | mm | 900 |
| 最小關模行程 | mm | 350 |
| 模具厚度 (最小/最大) | mm | 350-500 |
| 模具尺寸 (W×H) | mm | 700×800 |
| 油壓系統 | ||
| 幫浦馬達 | HP | 50 |
| 幫浦壓力 | kg/cm² | 140 |
| 模具鎖模力 | Ton | 22 |
| 油箱容量 | gallon | 171.2 |
| 總耗電量 | kw | 160.8 |
| 平均耗電量 | kw | 80.4 |
| 機器重量 | Ton | 18 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。