| 機型 | 單位 |
PK-30IB
|
PK-55IB
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射出單元 | |||||||
| 螺桿直徑 | mm | ∅32 | ∅40 | ∅45 | ∅50 | ∅55 | ∅60 |
| L / D | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 | |
| 螺桿-轉速範圍 | RPM | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 螺桿行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 最大射出量 | g | 65 | 100 | 170 | 265 | 320 | 380 |
| 關模系統 | |||||||
| 射吹開模行程 | mm | 115 | 135 | ||||
| 射吹模鎖模力 | ton | 30 | 55 | ||||
| 導桿長度 | mm | 335 | 735 | ||||
| 對大迴轉半徑 | mm | 410 | 570 | ||||
| 關模系統 | |||||||
| 開模行程 | mm | 115 | 135 | ||||
| 鎖模力 | ton | 5 | 10 | ||||
| 動力系統 | |||||||
| 幫浦馬達 | HP | 25 | 40 | ||||
| 幫浦壓力 | kg/cm² | 130 | 130 | ||||
| 加熱容量 | kw | 11 | 14 | ||||
| 加熱段數 | point | 6 | 8 | ||||
| 空氣需求量 (估算值) | m/hr | 30 | 30 | ||||
| 空氣壓力 | bar | 10 | 10 | ||||
| 油箱容量 | L | 350 | 550 | ||||
| 總耗電量 | kw | 30 | 44 | ||||
| 機台尺寸 | M | 3.2x2.0x2.2 | 4.7x2.1x2.5 | ||||
| 機器重量 | ton | 5 | 10 | ||||
| 包裝尺寸 | M | 3.5x2.2x2.2 | 4.9x2.2x2.2 | ||||
| 機台體積 | M³ | 20 | 34 | ||||
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。