| 機型 | 單位 | 
                                                 PK20PSB 
                                             | 
                                        
|---|---|---|
| 產品 | ||
| 模具穴數 | pc | 1 | 
| 產品容量 (最小/最大) | L | 5-20 | 
| 產品直徑 (最小/最大) | mm | 200-300 | 
| 產品高度 (最小/最大) | mm | 320-520 | 
| 產品容量 | pcs/hr | 120-300 | 
| 中心距離 | mm | x | 
| 關模油壓缸行程 | mm | 280 | 
| 型胚高度 (最小/最大) | mm | 200-420 | 
| 型胚厚薄 (最小/最大) | mm | 4-9 | 
| 空氣壓縮機的壓力 | bar | 32 | 
| 空氣壓縮機的容量 | m/min | 0.96 | 
| 加熱設備 | ||
| 型胚數量 | pcs | 36 | 
| Preform Max. Length | mm | 420 | 
| Preform Inner Dia. (Min/Max) | mm | 45-126 | 
| Heating Power Consumption | kw | 60 | 
| DIMENSION | ||
| Stretch Blow Equipment Dimensions | m | 2.4x1.1x2.8 | 
| Stretch Blow Equipment Weight | kg/set | 2000 | 
| Heating Equipment Dimension | m | 2.7x1.3x1.95 | 
| Heating Equipment Weight | kg | 1500 | 
| Total Power Comsumption | kw | 80 | 
| Total Machine Weight | Ton | 3.7 | 
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。