| 機型 | 單位 |
PK2PSB
|
|---|---|---|
| 產品 | ||
| 模具穴數 | pc | 1-2 |
| 產品容量 (最小/最大) | L | 0.5-5 |
| 產品直徑 (最小/最大) | mm | 40-200 |
| 產品高度 (最小/最大) | mm | 100-380 |
| 產品容量 | pcs/hr | 500-1300 |
| 中心距離 | mm | 130 |
| 關模油壓缸行程 | mm | 210 |
| 型胚高度 (最小/最大) | mm | 80-180 |
| 型胚厚薄 (最小/最大) | mm | 1-4.8 |
| 空氣壓縮機的壓力 | bar | 20-30 |
| 空氣壓縮機的容量 | m/min | 0.8 |
| 加熱設備 | ||
| 型胚數量 | pcs | 40 |
| 型胚最大長度 | mm | 180 |
| 型胚內徑 (最小/最大) | mm | 20-126 |
| 加熱電熱消耗 | kw | 32 |
| 機台尺寸 | ||
| 拉吹設備尺寸 | m | 1.6x0.8x2.4x2 set |
| 拉吹設備重量 | kg/set | 1500/set |
| 加熱設備尺寸 | m | 1.6x0.9x1.55 |
| 加熱設備重量 | kg | 800 |
| 總耗電量 | kw | 42 |
| 機台重量 | Ton | 2.3 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。